AFCSC-60C(10SP) Combo Drink And Snack Vending Machine
- उत्पाद पैरामीटर
- उत्पाद संरचना
- उत्पाद लाभ
| आदर्श | वायुसेना 60 |
| आयाम | एच: 1940 मिमी, डब्ल्यू: 1055 मिमी, डी: 790 मिमी |
| वजन | 240kg |
| चयन | 6 परतें |
| तापमान | 4-25 डिग्री सेल्सियस (समायोज्य) |
| क्षमता | लगभग 360 ~ 800 पीसी (माल के आकार के अनुसार) |
| भुगतान प्रणाली | सिक्का, बिल, क्रेडिट कार्ड आदि। |
| (हमारे उद्धरण में कोई भुगतान प्रणाली शामिल नहीं है) | |
| ऐच्छिक | मल्टीपल-वेंड फंक्शन, कैमरा, व्हील, रैपिंग, लोगो, बेल्ट कन्वेक्टर, पुश पैनल |
| पण्य प्रकार | अधिकतम लगभग 70 वर्गो (डिब्बाबंद / बोतल / बॉक्स-पैक उत्पाद) |
| वोल्टेज | AC110-220V / 50-60HZ |
| स्टैण्डर्ड | 60 sprial स्लॉट (मानक) |
| Power | 500w |
| इंटरफेस | एमडीबी |
| टेलीमेटरी | 4G |





24 hours intelligent self service retail
Huge capacity wider varieties of goods(300-800 pcs can be placed)
Strong refrigeration system with imported compressor
More convenient to pay(bill,coin,credit card payment supported
Pc+phone remote control
Yunshu cloud management system
EN
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
नाश्ता और पेय वेंडिंग मशीन
ताज़ा भोजन वेंडिंग मशीन
फ्रीजर वेंडिंग मशीन
एआई स्मार्ट फ्रिज वेंडिंग मशीन
कॉफी वेंडिंग मशीन
गरम खाना वेंडिंग मशीन
आयु सत्यापन वेंडिंग मशीन
अनुकूलित वेंडिंग मशीन
इंटेलिजेंट माइक्रो मार्केट
क्लियरेंस सेल





